Aquí dejamos las últimas estadísticas y el ranking de países por número de usuarios conectados en América Latina e Iberia
| Ranking mundial | Ranking LatAm & Iberia | Country | Usuarios | Crecimiento ultimos 6 meses | Penetración | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Mexico | 18.830.960 | +5.852.520 | +31.08% | 16.74% |
| 12 | 2 | Argentina | 12.461.780 | +2.009.740 | +16.13% | 30.14% |
| 13 | 3 | España | 12.049.320 | +1.436.500 | +11.92% | 25.91% |
| 14 | 4 | Colombia | 11.574.600 | +1.347.780 | +11.64% | 26.18% |
| 17 | 5 | Brasil | 9.518.700 | +4.761.500 | +50.02% | 4.73% |
| 19 | 6 | Chile | 7.560.640 | +616.100 | +8.15% | 45.15% |
| 20 | 7 | Venezuela | 7.441.340 | +755.040 | +10.15% | 27.33% |
| 24 | 8 | Peru | 4.094.400 | +1.542.700 | +37.68% | 13.69% |
| 35 | 9 | Portugal | 3.090.760 | +596.220 | +19.29% | 28.79% |
| 48 | 10 | Ecuador | 2.141.700 | +900.580 | +42.05% | 14.48% |
| 58 | 11 | Dominican Republic | 1.574.520 | +689.420 | +43.79% | 16.03% |
| 60 | 12 | Puerto Rico | 1.402.340 | +266.760 | +19.02% | 35.25% |
| 65 | 13 | Costa.Rica | 1.091.760 | +319.200 | +29.24% | 24.17% |
| 67 | 14 | Uruguay | 1.070.280 | +235.380 | +21.99% | 30.49% |
| 71 | 15 | Guatemala | 943.560 | +289.680 | +30.70% | 6.96% |
| 72 | 16 | Bolivia | 889.220 | +201.780 | +22.69% | 8.94% |
| 78 | 17 | Panama | 664.380 | +101.580 | +15.29% | 19.48% |
| 79 | 18 | El Salvador | 649.040 | +241.040 | +37.14% | 10.72% |
| 80 | 19 | Honduras | 634.720 | +322.480 | +50.81% | 7.94% |
| 87 | 20 | Paraguay | 424.720 | +181.020 | +42.62% | 6.66% |
| 92 | 21 | Nicaragua | 339.240 | +153.320 | +45.20% | 5.66% |





Posteado en
Tags: 



